El oficialismo paceño encabezado por Jose Mondovi ganó por un escaso margen por sobre el hombre de Massa Gaston Ortega.
La lista seccional en la que Mario Ishii iba segundo le gano, tambien por corto margen, la del Frente Renovador por 36,47 a 34,97.
Para Diputados Nacionales el Frente Renovador obtuvo el 38 % e Insaurralde el 37% de los votos.
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 49.338 | 34,26% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 49.338 | 100% |
FRENTE RENOVADOR | 49.068 | 34,07% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 49.068 | 100% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 11.319 | 7,86% |
LISTA CELESTE | 11.319 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 6.509 | 4,52% |
UNIDAD PROGRESISTA - A | 3.067 | 47,12% |
HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 2.140 | 32,88% |
RENOVACION PROGRESISTA - PA | 1.302 | 20,00% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 6.162 | 4,28% |
COMPROMISO FEDERAL | 2.532 | 1,76% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 1.115 | 44,04% |
ES POSIBLE - E | 826 | 32,62% |
UNIR - U | 591 | 23,34% |
UNION CON FE | 1.859 | 1,29% |
UNION CON FE | 1.859 | 100% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 1.657 | 1,15% |
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 654 | 0,45% |
0 comentarios:
Publicar un comentario