El Intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino ratifico que es el hombre fuerte de Malvinas Argentinas y con proyección nacional, ya que después de Tigre, su distrito fue en donde Massa logro una de los porcentajes mas altos del conurbano.
La lista seccional que integra Roque Cariglino logró mas de 100.000 votos (55%) contra 40.000 votos K. A nivel Diputados Nacionales Sergio Massa obtuvo 107.000 votos contra 42.000 de Martin Insaurralde.
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados | |
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 98.130 | 53,06% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 98.130 | 100% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 40.894 | 22,11% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 40.894 | 100% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 10.158 | 5,49% |
LISTA CELESTE | 10.158 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7.419 | 4,01% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 6.353 | 3,44% |
HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 3.223 | 50,73% |
SOLO HAY HAY CAMBIO SI QUERES - JQ | 3.130 | 49,27% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 2.084 | 1,13% |
UNION CON FE | 1.797 | 0,97% |
UNION CON FE | 1.797 | 100% |
COMPROMISO FEDERAL | 1.330 | 0,72% |
UNIR - U | 790 | 59,40% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 343 | 25,79% |
ES POSIBLE - E | 197 | 14,81% |
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1.264 | 0,68% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario