El histórico dirigente de Merlo, el Intendente Raul Othacehe, volvio a demostrar que en Merlo es el hombre indiscutido logrando una comoda victoria ante los hombre de Massa.
A nivel seccional, la lista K encabezada por un hombre de Merlo, Urdampilleta, logro el 37% de los votos contra el 30% del FR.
A Diputados Nacionales, la victoria de Insaurralde fue mas ajustada sobre Massa, con el 37,31 contra el 37,1 % de los votos.,
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 98.075 | 34,68% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 98.075 | 100% |
FRENTE RENOVADOR | 86.715 | 30,66% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 43.237 | 49,86% |
CONCERTACION PLURAL - LISTA 2 | 18.828 | 21,71% |
LINEA POPULAR - LISTA 3 | 12.401 | 14,30% |
RENOVACION PROVINCIAL LISTA - 4 | 12.249 | 14,13% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 21.439 | 7,58% |
LISTA CELESTE | 21.439 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 16.063 | 5,68% |
TRANSPARENCIA SOLIDARIDAD Y PARTICIPACION - B | 4.536 | 28,24% |
UNION PROGRESISTA DE MERLO - HM | 4.522 | 28,15% |
HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 3.642 | 22,67% |
GENTE EN QUIEN CONFIAR - D | 3.363 | 20,94% |
UNION POPULAR | 13.843 | 4,89% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 12.075 | 4,27% |
CRECER | 3.633 | 1,28% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 2.837 | 1,00% |
UNION CON FE | 2.594 | 0,92% |
UNION CON FE | 2.594 | 100% |
COMPROMISO FEDERAL | 2.587 | 0,91% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 1.535 | 59,34% |
UNIR - U | 771 | 29,80% |
ES POSIBLE - E | 183 | 7,07% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 98 | 3,79% |
0 comentarios:
Publicar un comentario