En la 1 ra seccion electoral, la lista del Frente Renovador logro una aplastante victoria por sobre la del oficialismo, cuestión que si se repite en la próxima elección se estaría llevando 5 senadores provinciales de 8 en juego.
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 1.367.185 | 44,92% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 1.367.185 | 100% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 768.689 | 25,26% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 768.689 | 100% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 278.922 | 9,16% |
LISTA CELESTE | 278.922 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 265.185 | 8,71% |
UNIDAD PROGRESISTA - A | 265.185 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 124.720 | 4,10% |
COMPROMISO FEDERAL | 32.516 | 1,07% |
ES POSIBLE - E | 10.514 | 32,33% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 8.879 | 27,31% |
UNIR - U | 8.693 | 26,73% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 4.430 | 13,63% |
UNION CON FE | 31.194 | 1,02% |
UNION CON FE | 31.194 | 100% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 29.477 | 0,97% |
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 23.682 | 0,78% |
GENTE EN ACCION | 12.060 | 0,40% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario