Sergio Massa logro en las PASO una victoria que pone al mapa político bonaerense en un escenario de modificación en sus estructuras territoriales.
Los resultados:
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 3.041.969 | 35,05% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 3.041.969 | 100% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 2.573.579 | 29,65% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 2.573.579 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 966.159 | 11,13% |
UNIDAD PROGRESISTA - A | 966.159 | 100% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 915.024 | 10,54% |
LISTA CELESTE | 915.024 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 342.921 | 3,95% |
UNION CON FE | 135.441 | 1,56% |
UNION CON FE | 135.441 | 100% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 101.243 | 1,17% |
COMPROMISO FEDERAL | 100.103 | 1,15% |
ES POSIBLE - E | 33.417 | 33,38% |
UNIR - U | 26.326 | 26,30% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 25.689 | 25,66% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 14.671 | 14,66% |
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 67.732 | 0,78% |
GENTE EN ACCION | 37.575 | 0,43% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario