El Intendente de San Martin Gabriel Katopodis, obtuvo un amplio triunfo por sobre el candidato del kirchnerismo doblandolo en votos. A nivel provincial Sergio Massa obtuvo 108.000 contra 56.000 de Insaurralde
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados |
FRENTE RENOVADOR | 98.695 | 42,21% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 98.695 | 100% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 52.586 | 22,49% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 35.196 | 66,93% |
LISTA 4 - CELESTE Y BLANCA K | 17.390 | 33,07% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 30.077 | 12,86% |
SAN MARTIN HONESTIDAD Y TRABAJO - GL | 19.121 | 63,57% |
SOLO HAY HAY CAMBIO SI QUERES - JQ | 4.918 | 16,35% |
HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 4.550 | 15,13% |
RENOVACION PROGRESISTA - PA | 1.449 | 4,82% |
RESISTENCIA MILITANTE - MY | 39 | 0,13% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 17.913 | 7,66% |
LISTA CELESTE | 17.913 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 10.045 | 4,30% |
COMPROMISO FEDERAL | 2.937 | 1,26% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 1.134 | 38,61% |
ES POSIBLE - E | 642 | 21,86% |
UNIDAD ES POSIBLE | 542 | 18,46% |
UNIR - U | 411 | 13,99% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 208 | 7,08% |
UNION CON FE | 2.745 | 1,17% |
UNION CON FE | 2.745 | 100% |
AGRUPACION VECINAL JOSE HERNANDEZ-VECINOS | 2.671 | 1,14% |
UNIDOS POR SAN MARTIN | 2.384 | 1,02% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 2.273 | 0,97% |
0 comentarios:
Publicar un comentario