La lista de Joaquin De La Torre, encabezada por Pablo De La Torre, obtuvo una cantidad de votos casi definitoria de cara a octubre, que los pondria en condiciones de lograra entre 6 o 8 ediles, por sobre las demas listas. Cabe destacar que en la interna del Frente Progresista, el ex concejal Ricardo Grahamn le gano a Elias Aguirre. En la competencia del Frente Social, Claudio Perez se estaría imponiendo a la lista de Humberto Fernandez.
Sergio Massa en San Miguel logro el 46% contra el 24 de Insaurralde.
Agrupaciones políticas / Listas | Resultados |
FRENTE RENOVADOR | 64.522 | 41,32% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 64.522 | 100% |
FRENTE SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 17.764 | 11,38% |
LINEA BLANCA Y AZUL - 8 | 6.784 | 38,19% |
LINEA BLANCA Y CELESTE - 4 | 6.566 | 36,96% |
LINEA AZUL - 9 | 4.414 | 24,85% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 17.443 | 11,17% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 17.443 | 100% |
COMPROMISO FEDERAL | 16.763 | 10,74% |
ES POSIBLE - E | 16.596 | 99,00% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 167 | 1,00% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 10.396 | 6,66% |
LISTA CELESTE | 10.396 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 9.408 | 6,03% |
HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 5.237 | 55,67% |
PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA - H | 4.171 | 44,33% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.803 | 3,72% |
UNION CON FE | 2.412 | 1,54% |
UCF01SMI 02 - B | 1.538 | 63,76% |
UNION CON FE - 01 - A | 874 | 36,24% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 1.712 | 1,10% |
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 393 | 0,25% |
0 comentarios:
Publicar un comentario