El Frente Renovador de San Miguel, encabezado por Pablo De La Torre, obtuvo un contundente triunfo ante el Frente para la Victoria, con mas del 50% de los votos contra el casi 20% del FPV encabezado por Bruno Basquetti. El Frente Social para la Victoria estaría quedando en la puerta de ingresar un edil ya que le faltarían alrededor de 500 votos para "romper" el piso. El oficialismo ingresaría 9 concejales y el kirchnerismo 3 ediles.
FRENTE RENOVADOR | 81.562 | 52,76% |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 29.214 | 18,90% |
FRENTE SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12.230 | 7,91% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 11.116 | 7,19% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 8.853 | 5,73% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 6.846 | 4,43% |
UNION CON FE | 2.647 | 1,71% |
COMPROMISO FEDERAL | 2.118 | 1,37% |
A nivel nacional, Segio Massa aventajo a Insaurralde por casi 30 puntos porcentuales:
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 84.692 | 53,55% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 43.688 | 27,63% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 12.383 | 7,84% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 8.339 | 5,27% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 6.792 | 4,29% |
UNION CON FE | 2.251 | 1,42% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario