La Primera Seccion Electoral fue claramente favorable a Sergio Massa, ya que obtuvo el 50% de los votos y de esta manera se quedo con 5 de los 8 senadores en juegos, mientras que el Frente para la Victoria obtuvo 3 senadores entre ellos el ex Jefe Comunal de Jose C. Paz Mario Ishii.
Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
---|---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 1.491.617 | 50,72% | 5 |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 839.916 | 28,56% | 3 |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 293.808 | 9,99% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 176.896 | 6,02% | |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 138.606 | 4,71% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario