El "vasco" Othacehe, Jefe Comunal de Merlo, se impuso en las elecciones municipales demostrando que los augurios de derrota fueron solo deseos de una minoría merlense, ya que los vecinos de su distrito demostraron que la confianza hacia el Intendente sigue intacta. Con mas de 100.000 votos se impuso en la lista de concejales al Frente Renovador, mientas que a nivel nacional Sergio Massa se impuso a Insaurralde por 47 a 38, cabe recordar que el tigrense sumaba por dos listas comunales.
Los resultados:
Agrupaciones políticas | Resultados | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 100.175 | 36,46% |
FRENTE RENOVADOR | 95.853 | 34,89% |
UNION POPULAR | 38.242 | 13,92% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 16.151 | 5,88% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 14.000 | 5,09% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 10.336 | 3,76% |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario